一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):GPCGD233107HG046J
二、项目名称:广东省省级2023年度第二季度空调机批量集中采购项目
三、中标信息
包1:
供应商名称:广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥2440元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州辉腾电器有限公司 ;供应商地址:广州市海珠区工业大道南855号516;中标单价:¥2200元/台;备注:无 。
供应商名称: TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥1900元/台;备注:无 。
包2:
供应商名称:广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥2720 元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州现代通用电子有限公司 ;供应商地址:广州市天河区天源路401号之一125房、126房;中标单价:¥2410元/台;备注:无 。
供应商名称: TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥2100元/台;备注: 无 。
包3:
供应商名称: 广州现代通用电子有限公司 ;供应商地址:广州市天河区天源路401号之一125房、126房;中标单价:¥4050元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥4550元 /台;备注:无 。
供应商名称: TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥3250元/台;备注:无 。
包4:
供应商名称:广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥5330元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州现代通用电子有限公司 ;供应商地址:广州市天河区天源路401号之一125房、126房;中标单价:¥4930元/台;备注:无 。
供应商名称: TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥3750元/台;备注:无 。
包5:
供应商名称: 广州现代通用电子有限公司 ;供应商地址:广州市天河区天源路401号之一125房、126房;中标单价:¥4900元/台;备注:无 。
供应商名称:TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥4500元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥5300元/台;备注:无 。
包6:
供应商名称: 广州辉腾电器有限公司 ;供应商地址:广州市海珠区工业大道南855号516;中标单价:¥9050元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥10200元/台;备注:无 。
供应商名称: TCL空调器(中山)有限公司;供应商地址:中山市南头镇南头大道;中标单价:¥8200元/台;备注:无 。
包7:
供应商名称: 广州辉腾电器有限公司 ;供应商地址:广州市海珠区工业大道南855号516;中标单价:¥6650元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥7100元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州市世迅制冷设备工程有限公司;供应商地址:广州市天河区岑村圣堂工业区3号102A房;中标单价:¥6650元/台;备注:无 。
包8:
供应商名称: 广州辉腾电器有限公司 ;供应商地址:广州市海珠区工业大道南855号516;中标单价:¥8480元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州超卓机电工程有限公司 ;供应商地址:广州市白云区金沙街马头大街2号302房;中标单价:¥9100元/台;备注:无 。
供应商名称: 广州市世迅制冷设备工程有限公司;供应商地址:广州市天河区岑村圣堂工业区3号102A房;中标单价:¥8200元/台;备注:无 。
四、主要标的信息
类别 | 包组号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元/台) |
货物类 | 1 | 1P分体变频壁挂机 | 格力 | KFR-26GW/(26568)FNhAa-B1JY01 | / | 2440 |
1P分体变频壁挂机 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-QD200(1)-M | / | 2200 |
1P分体变频壁挂机 | TCL | KFR-26GW/AD1a+B1 | / | 1900 |
2 | 1.5P分体变频壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/(35568)FNhAa-B1JY01 | / | 2720 |
1.5P分体变频壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-QD200(1)-M | / | 2410 |
1.5P分体变频壁挂机 | TCL | KFR-35GW/AD1a+B1 | / | 2100 |
3 | 2P分体变频壁挂机 | 美的 | KFR-50GW/G1-1 | / | 4050 |
2P分体变频壁挂机 | 格力 | KFR-50GW/(50568)FNhAa-B1JY01 | / | 4550 |
2P分体变频壁挂机 | TCL | KFR-50GW/AP1a+B1 | / | 3250 |
4 | 3P分体变频壁挂机 | 格力 | KFR-72GW/(72568)FNhAa-B1JY01 | / | 5330 |
3P分体变频壁挂机 | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | / | 4930 |
3P分体变频壁挂机 | TCL | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 | / | 3750 |
5 | 3P分体变频柜机 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | / | 4900 |
3P分体变频柜机 | TCL | KFR-72LW/AD1a+B1 | / | 4500 |
3P分体变频柜机 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | / | 5300 |
6 | 5P分体变频柜机 | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | / | 9050 |
5P分体变频柜机 | 格力 | KFR-120LW/(12536S)FNhAd-B2JY01 | / | 10200 |
5P分体变频柜机 | TCL | KFR-120LW/AP1a+B2S | / | 8200 |
7 | 3P变频嵌入式空调 | 美的 | KFR-72QW/F-1 | / | 6650 |
3P变频嵌入式空调 | 格力 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | / | 7100 |
3P变频嵌入式空调 | 海尔 | KFR-72QW/23DAH22 | / | 6650 |
8 | 5P变频嵌入式空调 | 美的 | KFR-120QW/F-1S | / | 8480 |
5P变频嵌入式空调 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 | / | 9100 |
5P变频嵌入式空调 | 海尔 | KFRd-120QW/22DAH22(茉莉白) | / | 8200 |
五、评审专家(公开招标采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:李明盛、李志生(评委主任)、夏松山、梁辉、谢宏辉、方涛、顾月红
采购人代表名单:无
自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:无, 收费金额:0元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包1: 综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 66.429 | 23.361 | 89.79 | 1 |
广州辉腾电器有限公司 | 是 | 61.143 | 25.909 | 87.05 | 2 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 41.371 | 30.000 | 71.37 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 31.000 | 27.805 | 58.81 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 24.800 | 24.783 | 49.58 | 5 |
浙江中广电器集团股份有限公司 | 否 | 不通过原因:所提供承诺函未按照采购文件要求进行响应,属于“★”号条款未完全响应,符合性审查不通过。 |
包2: 综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 67.429 | 23.162 | 90.59 | 1 |
广州现代通用电子有限公司 | 是 | 60.857 | 26.141 | 87.00 | 2 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 41.371 | 30.000 | 71.37 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 35.000 | 26.809 | 61.81 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 21.800 | 25.100 | 46.90 | 5 |
浙江中广电器集团股份有限公司 | 否 | 不通过原因:所提供承诺函未按照采购文件要求进行响应,属于“★”号条款未完全响应,符合性审查不通过。 |
包3: 综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州现代通用电子有限公司 | 是 | 67.429 | 24.074 | 91.50 | 1 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 64.857 | 21.429 | 86.29 | 2 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 46.371 | 30.000 | 76.37 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 36.000 | 26.351 | 62.35 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 18.800 | 27.349 | 46.15 | 5 |
包4: 综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 68.429 | 21.107 | 89.54 | 1 |
广州现代通用电子有限公司 | 是 | 63.857 | 22.819 | 86.68 | 2 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 40.371 | 30.000 | 70.37 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 31.000 | 25.568 | 56.57 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 22.800 | 25.395 | 48.19 | 5 |
包5: 综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州现代通用电子有限公司 | 是 | 56.429 | 27.551 | 83.98 | 1 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 52.943 | 30.000 | 82.94 | 2 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 51.857 | 25.472 | 77.33 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 40.000 | 28.421 | 68.42 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 25.800 | 25.520 | 51.32 | 5 |
包6:综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州辉腾电器有限公司 | 是 | 64.143 | 27.182 | 91.32 | 1 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 54.857 | 24.118 | 78.97 | 2 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 是 | 43.371 | 30.000 | 73.37 | 3 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 36.000 | 29.286 | 65.29 | 4 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 25.800 | 24.874 | 50.67 | 5 |
包7:综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州辉腾电器有限公司 | 是 | 67.143 | 28.872 | 96.01 线上365bet投注_beat365亚洲体育官网_365bet中文比分 | 1 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 60.286 | 27.042 | 87.33 | 2 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 30.000 | 28.872 | 58.87 | 3 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 26.800 | 30.000 | 56.80 | 4 |
包8:综合评分法中标候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州辉腾电器有限公司 | 是 | 65.143 | 29.009 | 94.15 | 1 |
广州超卓机电工程有限公司 | 是 | 58.857 | 27.033 | 85.89 | 2 |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 是 | 37.000 | 30.000 | 67.00 | 3 |
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 是 | 25.800 | 30.000 | 55.80 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:省直及联动地市各采购单位
地址:广东省内
联系方式:-
2.采购代理机构信息
名称:广东省政府采购中心
地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186862
3.项目联系方式
项目联系人:漆小姐
电话:020-83186862
发布人:广东省政府采购中心
发布时间:2023年3月24日
报价一览表.pdf
配件、辅材及服务报价表.pdf
配置明细表.pdf
中标供应商检测报告相关参数.docx