广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-9月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-9月,全省优良天数比例(AQI达标率)为91.0%,同比下降2.6个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比下降9.5%(2微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为32微克/立方米,同比下降15.8%(6微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为86.6%和6.6%。
城市排名:1-9月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、茂名和湛江市,后三名由低到高为东莞、广州和江门市;佛山和清远2市AQI达标率同比提升,河源市同比持平,其余18市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次为肇庆、韶关和珠海市。
区县排名:9月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县、揭阳揭西县(2个并列第1),汕尾陆丰市,河源龙川县,韶关翁源县,梅州平远县,河源连平县、河源紫金县(2个并列第7),肇庆怀集县、梅州兴宁市(2个并列第9);后10名由低到高依次是:广州番禺区,广州海珠区,江门鹤山市、广州南沙区(2个并列第139),江门蓬江区,江门江海区,东莞麻涌镇,中山小榄镇,中山民众镇、广州越秀区、广州天河区、广州荔湾区(4个并列第131)。第三季度,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳揭西县,揭阳惠来县,汕尾陆丰市,河源龙川县,汕尾陆河县、河源紫金县(2个并列第5),肇庆怀集县、梅州大埔县、梅州平远县、河源连平县(4个并列第7);后10名由低到高依次是:广州海珠区,东莞莞城街道,东莞东城街道,广州番禺区,广州天河区,东莞麻涌镇,广州越秀区,广州南沙区,东莞南城街道,东莞万江街道。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-9月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(77个)水质达标率为100%。
国控断面:1-9月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为89.9%,无劣Ⅴ类断面。
城市排名:1-9月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和中山市,后三名由高到低为揭阳、东莞和湛江市。阳江、汕头、汕尾等18市水环境质量同比均有所改善(中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-9月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 98.9% | 17 | 27 | 138 | 6 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.8% | 17 | 31 | 134 | 6 | 2 |
3 | 湛江市 | 97.4% | 19 | 29 | 130 | 10 | 3 |
4 | 汕尾市 | 96.0% | 15 | 26 | 138 | 1 | 4 |
5 | 河源市 | 95.6% | 16 | 29 | 145 | 3 | 5 |
6 | 阳江市 | 95.6% | 20 | 31 | 140 | 13 | 6 |
7 | 揭阳市 | 95.2% | 23 | 40 | 149 | 21 | 7 |
8 | 潮州市 | 94.9% | 20 | 33 | 148 | 13 | 8 |
9 | 汕头市 | 94.5% | 17 | 33 | 144 | 6 | 9 |
10 | 云浮市 | 92.3% | 20 | 37 | 150 | 13 | 10 |
11 | 惠州市 | 91.9% | 16 | 31 | 155 | 3 | 11 |
12 | 韶关市 | 91.9% | 21 | 34 | 156 | 19 | 12 |
13 | 珠海市 | 90.5% | 16 | 28 | 158 | 3 | 13 |
14 | 深圳市 | 90.1% | 15 | 29 | 160 | 1 | 14 |
15 | 清远市 | 89.4% | 20 | 32 | 164 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 86.4% | 21 | 33 | 173 | 19 | 16 |
17 | 佛山市 | 85.0% | 20 | 36 | 186 | 13 | 17 |
18 | 中山市 | 84.2% | 18 | 32 | 182 | 9 | 18 |
19 | 江门市 | 82.8% | 19 | 37 | 185 | 10 | 19 |
20 | 广州市 | 82.4% | 20 | 37 | 182 | 13 | 20 |
21 | 东莞市 | 76.9% | 19 | 34 | 197 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年9月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 90.0% | 26 | 41 | 158 | 5 | 1 |
2 | 河源市 | 86.7% | 25 | 48 | 161 | 4 | 2 |
3 | 湛江市 | 83.3% | 28 | 43 | 173 | 11 | 3 |
4 | 阳江市 | 80.0% | 29 | 46 | 177 | 16 | 4 |
5 | 茂名市 | 80.0% | 30 | 49 | 173 | 17 | 5 |
6 | 潮州市 | 73.3% | 23 | 43 | 172 | 1 | 6 |
7 | 清远市 | 73.3% | 28 | 44 | 170 | 11 | 7 |
8 | 揭阳市 | 73.3% | 28 | 52 | 168 | 11 | 7 |
9 | 汕尾市 | 70.0% | 23 | 40 | 170 | 1 | 9 |
10 | 惠州市 | 70.0% | 26 | 50 | 175 | 5 | 10 |
11 | 云浮市 | 66.7% | 27 | 52 | 178 | 8 | 11 |
12 | 韶关市 | 66.7% | 31 | 51 | 167 | 19 | 12 |
13 | 汕头市 | 56.7% | 23 | 44 | 170 | 1 | 13 |
14 | 深圳市 | 46.7% | 27 | 47 | 203 | 8 | 14 |
15 | 珠海市 | 43.3% | 26 | 43 | 232 | 5 | 15 |
16 | 肇庆市 | 43.3% | 30 | 45 | 205 | 17 | 16 |
17 | 中山市 | 36.7% | 27 | 49 | 253 | 8 | 17 |
18 | 东莞市 | 36.7% | 28 | 49 | 215 | 11 | 18 |
19 | 江门市 | 33.3% | 28 | 54 | 243 | 11 | 19 |
20 | 广州市 | 33.3% | 31 | 53 | 202 | 19 | 20 |
21 | 佛山市 | 33.3% | 31 | 52 | 208 | 19 | 20 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年9月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 13 | 31 | 146 | 1 | 1 |
2 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 13 | 37 | 141 | 1 | 1 |
3 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 19 | 26 | 135 | 3 | 3 |
4 | 龙川县 | 河源 | 100% | 20 | 42 | 132 | 5 | 4 |
5 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 21 | 37 | 154 | 7 | 5 |
6 | 平远县 | 梅州 | 100% | 22 | 32 | 142 | 11 | 6 |
7 | 连平县 | 河源 | 100% | 23 | 38 | 127 | 17 | 7 |
8 | 紫金县 | 河源 | 100% | 23 | 39 | 139 | 17 | 7 |
9 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 24 | 39 | 140 | 22 | 9 |
10 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 24 | 43 | 146 | 22 | 9 |
11 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 25 | 42 | 125 | 33 | 11 |
12 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 25 | 36 | 139 | 33 | 11 |
13 | 东源县 | 河源 | 100% | 25 | 42 | 140 | 33 | 11 |
14 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 26 | 36 | 144 | 46 | 14 |
15 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 26 | 39 | 131 | 46 | 14 |
16 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 27 | 44 | 146 | 59 | 16 |
17 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 29 | 39 | 139 | 89 | 17 |
18 | 高州市 | 茂名 | 100% | 29 | 52 | 132 | 89 | 17 |
19 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 34 | 59 | 136 | 136 | 19 |
20 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 36 | 45 | 137 | 140 | 20 |
21 | 海丰县 | 汕尾 | 96.7% | 19 | 45 | 148 | 3 | 21 |
22 | 湘桥区 | 潮州 | 96.7% | 24 | 43 | 152 | 22 | 22 |
23 | 五华县 | 梅州 | 96.7% | 25 | 42 | 152 | 33 | 23 |
24 | 从化区 | 广州 | 96.7% | 28 | 41 | 152 | 66 | 24 |
25 | 增城区 | 广州 | 96.7% | 28 | 40 | 146 | 66 | 24 |
26 | 云城区 | 云浮 | 96.7% | 28 | 48 | 152 | 66 | 24 |
27 | 丰顺县 | 梅州 | 96.7% | 28 | 47 | 143 | 66 | 24 |
28 | 和平县 | 河源 | 96.7% | 32 | 47 | 156 | 121 | 28 |
29 | 遂溪县 | 湛江 | 96.6% | 26 | 51 | 149 | 46 | 29 |
30 | 郁南县 | 云浮 | 96.6% | 31 | 54 | 147 | 107 | 30 |
31 | 阳西县 | 阳江 | 93.3% | 29 | 46 | 150 | 89 | 31 |
32 | 南雄市 | 韶关 | 93.3% | 31 | 47 | 155 | 107 | 32 |
33 | 雷州市 | 湛江 | 93.1% | 24 | 48 | 151 | 22 | 33 |
34 | 化州市 | 茂名 | 93.1% | 30 | 55 | 157 | 102 | 34 |
35 | 德庆县 | 肇庆 | 92.9% | 31 | 45 | 156 | 107 | 35 |
36 | 封开县 | 肇庆 | 92.6% | 25 | 43 | 152 | 33 | 36 |
37 | 梅县区 | 梅州 | 92.6% | 26 | 44 | 155 | 46 | 37 |
38 | 常平镇 | 东莞 | 90.0% | 22 | 56 | 155 | 11 | 38 |
39 | 惠东县 | 惠州 | 90.0% | 24 | 45 | 160 | 22 | 39 |
40 | 源城区 | 河源 | 90.0% | 25 | 48 | 158 | 33 | 40 |
41 | 梅江区 | 梅州 | 90.0% | 26 | 40 | 159 | 46 | 41 |
42 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 89.7% | 31 | 47 | 160 | 107 | 42 |
43 | 英德市 | 清远 | 89.3% | 26 | 46 | 161 | 46 | 43 |
44 | 徐闻县 | 湛江 | 87.5% | 21 | 34 | 167 | 7 | 44 |
45 | 吴川市 | 湛江 | 86.7% | 28 | 46 | 177 | 66 | 45 |
46 | 武江区 | 韶关 | 86.7% | 30 | 54 | 163 | 102 | 46 |
47 | 茂南区 | 茂名 | 86.7% | 31 | 49 | 170 | 107 | 47 |
48 | 博罗县 | 惠州 | 86.2% | 26 | 47 | 163 | 46 | 48 |
49 | 阳春市 | 阳江 | 86.2% | 28 | 36 | 162 | 66 | 49 |
50 | 麻章区 | 湛江 | 86.2% | 29 | 48 | 168 | 89 | 50 |
51 | 惠城区 | 惠州 | 83.3% | 25 | 52 | 164 | 33 | 51 |
52 | 仁化县 | 韶关 | 83.3% | 28 | 45 | 162 | 66 | 52 |
53 | 阳山县 | 清远 | 83.3% | 32 | 48 | 165 | 121 | 53 |
54 | 恩平市 | 江门 | 82.8% | 25 | 38 | 179 | 33 | 54 |
55 | 南澳县 | 汕头 | 82.1% | 22 | 35 | 165 | 11 | 55 |
56 | 江城区 | 阳江 | 80.0% | 27 | 44 | 178 | 59 | 56 |
57 | 霞山区 | 湛江 | 80.0% | 28 | 42 | 175 | 66 | 57 |
58 | 开发区 | 湛江 | 80.0% | 28 | 41 | 172 | 66 | 57 |
59 | 坡头区 | 湛江 | 80.0% | 29 | 43 | 179 | 89 | 59 |
60 | 始兴县 | 韶关 | 80.0% | 31 | 42 | 163 | 107 | 60 |
61 | 赤坎区 | 湛江 | 79.3% | 26 | 45 | 170 | 46 | 61 |
62 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 79.3% | 28 | 41 | 172 | 66 | 62 |
63 | 清新区 | 清远 | 77.8% | 27 | 39 | 173 | 59 | 63 |
64 | 云安区 | 云浮 | 76.7% | 21 | 38 | 168 | 7 | 64 |
65 | 榕城区 | 揭阳 | 76.7% | 28 | 52 | 165 | 66 | 65 |
66 | 罗定市 | 云浮 | 76.7% | 35 | 48 | 178 | 139 | 66 |
67 | 龙门县 | 惠州 | 75.9% | 22 | 36 | 168 | 11 | 67 |
68 | 阳东区 | 阳江 | 75.9% | 33 | 49 | 179 | 133 | 68 |
69 | 潮安区 | 潮州 | 73.3% | 23 | 40 | 165 | 17 | 69 |
70 | 潮南区 | 汕头 | 73.3% | 25 | 44 | 172 | 33 | 70 |
71 | 电白区 | 茂名 | 73.3% | 29 | 49 | 181 | 89 | 71 |
72 | 黄埔区 | 广州 | 73.3% | 31 | 55 | 180 | 107 | 72 |
73 | 连州市 | 清远 | 73.3% | 34 | 50 | 180 | 136 | 73 |
74 | 仲恺高新区 | 惠州 | 72.4% | 25 | 53 | 171 | 33 | 74 |
75 | 龙湖区 | 汕头 | 70.0% | 20 | 51 | 174 | 5 | 75 |
76 | 城区 | 汕尾 | 70.0% | 23 | 40 | 170 | 17 | 76 |
77 | 揭东区 | 揭阳 | 70.0% | 24 | 57 | 172 | 22 | 77 |
78 | 浈江区 | 韶关 | 70.0% | 32 | 48 | 164 | 121 | 78 |
79 | 塘厦镇 | 东莞 | 70.0% | 32 | 50 | 182 | 121 | 78 |
80 | 普宁市 | 揭阳 | 66.7% | 28 | 42 | 175 | 66 | 80 |
81 | 惠阳区 | 惠州 | 66.7% | 28 | 51 | 176 | 66 | 80 |
82 | 台山市 | 江门 | 66.7% | 29 | 45 | 206 | 89 | 82 |
83 | 大鹏新区 | 深圳 | 63.3% | 23 | 39 | 183 | 17 | 83 |
84 | 坪山区 | 深圳 | 63.3% | 25 | 48 | 188 | 33 | 84 |
85 | 大亚湾区 | 惠州 | 63.3% | 25 | 46 | 179 | 33 | 84 |
86 | 白云区 | 广州 | 63.3% | 32 | 55 | 188 | 121 | 86 |
87 | 新兴县 | 云浮 | 63.3% | 36 | 59 | 200 | 140 | 87 |
88 | 松山湖园区 | 东莞 | 62.1% | 31 | 58 | 197 | 107 | 88 |
89 | 佛冈县 | 清远 | 62.1% | 33 | 42 | 175 | 133 | 89 |
90 | 盐田区 | 深圳 | 60.0% | 24 | 40 | 189 | 22 | 90 |
91 | 乐昌市 | 韶关 | 60.0% | 31 | 45 | 176 | 107 | 91 |
92 | 澄海区 | 汕头 | 59.3% | 24 | 45 | 171 | 22 | 92 |
93 | 金平区 | 汕头 | 58.6% | 24 | 41 | 180 | 22 | 93 |
94 | 开平市 | 江门 | 56.7% | 30 | 50 | 211 | 102 | 94 |
95 | 潮阳区 | 汕头 | 55.2% | 22 | 41 | 176 | 11 | 95 |
96 | 濠江区 | 汕头 | 55.2% | 22 | 39 | 175 | 11 | 95 |
97 | 饶平县 | 潮州 | 53.3% | 21 | 38 | 188 | 7 | 97 |
98 | 斗门区 | 珠海 | 53.3% | 24 | 38 | 236 | 22 | 98 |
99 | 福田区 | 深圳 | 53.3% | 26 | 42 | 205 | 46 | 99 |
100 | 三乡镇 | 中山 | 53.3% | 29 | 50 | 221 | 89 | 100 |
101 | 三水区 | 佛山 | 53.3% | 32 | 52 | 182 | 121 | 101 |
102 | 四会市 | 肇庆 | 53.3% | 38 | 53 | 184 | 142 | 102 |
103 | 光明区 | 深圳 | 50.0% | 25 | 46 | 206 | 33 | 103 |
104 | 金湾区 | 珠海 | 50.0% | 26 | 50 | 234 | 46 | 104 |
105 | 龙岗区 | 深圳 | 50.0% | 28 | 45 | 204 | 66 | 105 线上365bet投注_beat365亚洲体育官网_365bet中文比分 |
106 | 龙华区 | 深圳 | 50.0% | 28 | 55 | 212 | 66 | 105 |
107 | 清城区 | 清远 | 50.0% | 29 | 45 | 180 | 89 | 107 |
108 | 花都区 | 广州 | 50.0% | 30 | 46 | 183 | 102 | 108 |
109 | 曲江区 | 韶关 | 46.7% | 31 | 53 | 186 | 107 | 109 |
110 | 高新区 | 肇庆 | 46.7% | 32 | 56 | 188 | 121 | 110 |
111 | 南朗镇 | 中山 | 44.8% | 24 | 50 | 236 | 22 | 111 |
112 | 罗湖区 | 深圳 | 44.8% | 28 | 51 | 210 | 66 | 112 |
113 | 香洲区 | 珠海 | 43.3% | 26 | 43 | 237 | 46 | 113 |
114 | 宝安区 | 深圳 | 43.3% | 27 | 50 | 230 | 59 | 114 |
115 | 南山区 | 深圳 | 43.3% | 28 | 49 | 219 | 66 | 115 |
116 | 万江街道 | 东莞 | 43.3% | 28 | 47 | 218 | 66 | 115 |
117 | 鼎湖区 | 肇庆 | 43.3% | 29 | 40 | 205 | 89 | 117 |
118 | 高明区 | 佛山 | 43.3% | 33 | 51 | 225 | 133 | 118 |
119 | 南城街道 | 东莞 | 40.0% | 28 | 52 | 218 | 66 | 119 |
120 | 端州区 | 肇庆 | 40.0% | 29 | 46 | 200 | 89 | 120 |
121 | 新会区 | 江门 | 36.7% | 27 | 50 | 236 | 59 | 121 |
122 | 石岐区 | 中山 | 36.7% | 28 | 50 | 251 | 66 | 122 |
123 | 东城街道 | 东莞 | 36.7% | 28 | 47 | 209 | 66 | 122 |
124 | 高要区 | 肇庆 | 36.7% | 32 | 50 | 202 | 121 | 124 |
125 | 南海区 | 佛山 | 36.7% | 34 | 56 | 200 | 136 | 125 |
126 | 南区 | 中山 | 33.3% | 26 | 44 | 259 | 46 | 126 |
127 | 顺德区 | 佛山 | 33.3% | 27 | 48 | 220 | 59 | 127 |
128 | 东区 | 中山 | 33.3% | 28 | 47 | 246 | 66 | 128 |
129 | 莞城街道 | 东莞 | 33.3% | 29 | 49 | 213 | 89 | 129 |
130 | 禅城区 | 佛山 | 33.3% | 31 | 55 | 220 | 107 | 130 |
131 | 荔湾区 | 广州 | 33.3% | 32 | 55 | 202 | 121 | 131 |
132 | 天河区 | 广州 | 33.3% | 32 | 58 | 218 | 121 | 131 |
133 | 越秀区 | 广州 | 33.3% | 32 | 53 | 210 | 121 | 131 |
134 | 民众镇 | 中山 | 33.3% | 32 | 66 | 252 | 121 | 131 |
135 | 小榄镇 | 中山 | 31.0% | 31 | 59 | 241 | 107 | 135 |
136 | 麻涌镇 | 东莞 | 30.0% | 26 | 56 | 230 | 46 | 136 |
137 | 江海区 | 江门 | 30.0% | 27 | 54 | 255 | 59 | 137 |
138 | 蓬江区 | 江门 | 26.7% | 28 | 51 | 247 | 66 | 138 |
139 | 南沙区 | 广州 | 26.7% | 31 | 55 | 234 | 107 | 139 |
140 | 鹤山市 | 江门 | 26.7% | 31 | 53 | 239 | 107 | 139 |
141 | 海珠区 | 广州 | 23.3% | 29 | 57 | 226 | 89 | 141 |
142 | 番禺区 | 广州 | 23.3% | 30 | 54 | 233 | 102 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年第三季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 7 | 25 | 133 | 1 | 1 |
2 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 9 | 23 | 136 | 2 | 2 |
3 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 11 | 15 | 122 | 3 | 3 |
4 | 龙川县 | 河源 | 100% | 14 | 31 | 127 | 11 | 4 |
5 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 15 | 28 | 121 | 18 | 5 |
6 | 紫金县 | 河源 | 100% | 15 | 28 | 136 | 18 | 5 |
7 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 16 | 28 | 132 | 34 | 7 |
8 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 16 | 25 | 133 | 34 | 7 |
9 | 平远县 | 梅州 | 100% | 16 | 23 | 128 | 34 | 7 |
10 | 连平县 | 河源 | 100% | 16 | 27 | 118 | 34 | 7 |
11 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 17 | 27 | 136 | 59 | 11 |
12 | 高州市 | 茂名 | 100% | 17 | 34 | 118 | 59 | 11 |
13 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 17 | 28 | 112 | 59 | 11 |
14 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 17 | 30 | 142 | 59 | 11 |
15 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 18 | 28 | 133 | 78 | 15 |
16 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 20 | 37 | 131 | 110 | 16 |
17 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 20 | 33 | 135 | 110 | 16 |
18 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 23 | 33 | 124 | 137 | 18 |
19 | 五华县 | 梅州 | 98.9% | 16 | 29 | 148 | 34 | 19 |
20 | 云城区 | 云浮 | 98.9% | 17 | 33 | 148 | 59 | 20 |
21 | 丰顺县 | 梅州 | 98.9% | 18 | 33 | 134 | 78 | 21 |
22 | 郁南县 | 云浮 | 98.9% | 21 | 37 | 134 | 121 | 22 |
23 | 和平县 | 河源 | 98.9% | 21 | 33 | 146 | 121 | 22 |
24 | 遂溪县 | 湛江 | 98.8% | 17 | 34 | 123 | 59 | 24 |
25 | 海丰县 | 汕尾 | 97.8% | 14 | 36 | 138 | 11 | 25 |
26 | 阳西县 | 阳江 | 97.8% | 17 | 29 | 136 | 59 | 26 |
27 | 南雄市 | 韶关 | 97.8% | 18 | 32 | 151 | 78 | 27 |
28 | 化州市 | 茂名 | 97.8% | 19 | 35 | 142 | 93 | 28 |
29 | 雷州市 | 湛江 | 97.7% | 13 | 33 | 130 | 6 | 29 |
30 | 封开县 | 肇庆 | 97.7% | 17 | 32 | 144 | 59 | 30 |
31 | 梅县区 | 梅州 | 97.7% | 18 | 31 | 141 | 78 | 31 |
32 | 德庆县 | 肇庆 | 97.7% | 21 | 33 | 144 | 121 | 32 |
33 | 翁源县 | 韶关 | 96.7% | 15 | 27 | 153 | 18 | 33 |
34 | 湘桥区 | 潮州 | 96.7% | 17 | 32 | 150 | 59 | 34 |
35 | 梅江区 | 梅州 | 96.7% | 17 | 28 | 152 | 59 | 34 |
36 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 96.7% | 18 | 30 | 144 | 78 | 36 |
37 | 东源县 | 河源 | 96.6% | 16 | 32 | 144 | 34 | 37 |
38 | 徐闻县 | 湛江 | 96.3% | 11 | 21 | 121 | 3 | 38 |
39 | 茂南区 | 茂名 | 95.7% | 18 | 30 | 142 | 78 | 39 |
40 | 麻章区 | 湛江 | 95.6% | 18 | 31 | 137 | 78 | 40 |
41 | 阳春市 | 阳江 | 95.5% | 18 | 23 | 145 | 78 | 41 |
42 | 吴川市 | 湛江 | 95.3% | 16 | 28 | 148 | 34 | 42 |
43 | 阳山县 | 清远 | 94.5% | 20 | 33 | 150 | 110 | 43 |
44 | 恩平市 | 江门 | 94.4% | 15 | 24 | 143 | 18 | 44 |
45 | 南澳县 | 汕头 | 94.3% | 14 | 24 | 149 | 11 | 45 |
46 | 霞山区 | 湛江 | 93.5% | 16 | 27 | 148 | 34 | 46 |
47 | 江城区 | 阳江 | 93.5% | 16 | 26 | 150 | 34 | 46 |
48 | 开发区 | 湛江 | 93.5% | 16 | 27 | 149 | 34 | 46 |
49 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 93.4% | 15 | 24 | 150 | 18 | 49 |
50 | 赤坎区 | 湛江 | 93.4% | 15 | 29 | 142 | 18 | 49 |
51 | 坡头区 | 湛江 | 93.4% | 16 | 26 | 150 | 34 | 51 |
52 | 源城区 | 河源 | 92.4% | 16 | 34 | 154 | 34 | 52 |
53 | 从化区 | 广州 | 92.4% | 19 | 30 | 156 | 93 | 53 |
54 | 仁化县 | 韶关 | 92.4% | 19 | 32 | 158 | 93 | 53 |
55 | 榕城区 | 揭阳 | 92.4% | 19 | 38 | 155 | 93 | 53 |
56 | 罗定市 | 云浮 | 92.4% | 24 | 35 | 148 | 141 | 56 |
57 | 惠东县 | 惠州 | 92.3% | 15 | 29 | 156 | 18 | 57 |
58 | 云安区 | 云浮 | 92.2% | 12 | 27 | 156 | 5 | 58 |
59 | 英德市 | 清远 | 92.0% | 18 | 33 | 160 | 78 | 59 |
60 | 阳东区 | 阳江 | 91.9% | 18 | 31 | 149 | 78 | 60 |
61 | 潮南区 | 汕头 | 91.3% | 16 | 31 | 158 | 34 | 61 |
62 | 连州市 | 清远 | 91.3% 线上365bet投注_beat365亚洲体育官网_365bet中文比分 | 19 | 31 | 160 | 93 | 62 |
63 | 电白区 | 茂名 | 91.2% | 16 | 30 | 152 | 34 | 63 |
64 | 始兴县 | 韶关 | 91.1% | 19 | 30 | 157 | 93 | 64 |
65 | 揭东区 | 揭阳 | 90.1% | 16 | 41 | 159 | 34 | 65 |
66 | 潮安区 | 潮州 | 90.0% | 15 | 28 | 159 | 18 | 66 |
67 | 武江区 | 韶关 | 89.1% | 20 | 38 | 162 | 110 | 67 |
68 | 台山市 | 江门 | 88.8% | 17 | 27 | 162 | 59 | 68 |
69 | 龙湖区 | 汕头 | 88.4% | 13 | 35 | 161 | 6 | 69 |
70 | 城区 | 汕尾 | 88.0% | 13 | 28 | 162 | 6 | 70 |
71 | 普宁市 | 揭阳 | 88.0% | 21 | 30 | 162 | 121 | 71 |
72 | 新兴县 | 云浮 | 87.9% | 23 | 40 | 168 | 137 | 72 |
73 | 增城区 | 广州 | 87.0% | 20 | 31 | 173 | 110 | 73 |
74 | 常平镇 | 东莞 | 86.8% | 18 | 39 | 178 | 78 | 74 |
75 | 开平市 | 江门 | 85.9% | 17 | 31 | 169 | 59 | 75 |
76 | 澄海区 | 汕头 | 85.9% | 17 | 32 | 164 | 59 | 75 |
77 | 浈江区 | 韶关 | 85.9% | 22 | 35 | 162 | 130 | 77 |
78 | 龙门县 | 惠州 | 85.2% | 15 | 30 | 166 | 18 | 78 |
79 | 清新区 | 清远 | 85.2% | 19 | 29 | 169 | 93 | 79 |
80 | 博罗县 | 惠州 | 85.1% | 16 | 33 | 168 | 34 | 80 |
81 | 大鹏新区 | 深圳 | 84.8% | 13 | 26 | 173 | 6 | 81 |
82 | 乐昌市 | 韶关 | 83.7% | 22 | 33 | 166 | 130 | 82 |
83 | 斗门区 | 珠海 | 83.5% | 14 | 23 | 188 | 11 | 83 |
84 | 坪山区 | 深圳 | 82.6% | 15 | 29 | 172 | 18 | 84 |
85 | 大亚湾区 | 惠州 | 82.6% | 15 | 29 | 168 | 18 | 84 |
86 | 惠城区 | 惠州 | 82.6% | 16 | 37 | 179 | 34 | 86 |
87 | 濠江区 | 汕头 | 82.4% | 14 | 27 | 167 | 11 | 87 |
88 | 三乡镇 | 中山 | 82.4% | 17 | 32 | 196 | 59 | 88 |
89 | 佛冈县 | 清远 | 82.0% | 23 | 32 | 170 | 137 | 89 |
90 | 金湾区 | 珠海 | 81.5% | 15 | 30 | 195 | 18 | 90 |
91 | 潮阳区 | 汕头 | 81.5% | 15 | 31 | 168 | 18 | 90 |
92 | 惠阳区 | 惠州 | 81.5% | 16 | 34 | 175 | 34 | 92 |
93 | 塘厦镇 | 东莞 | 81.3% | 22 | 33 | 173 | 130 | 93 |
94 | 四会市 | 肇庆 | 81.1% | 27 | 39 | 173 | 142 | 94 |
95 | 福田区 | 深圳 | 80.4% | 15 | 27 | 174 | 18 | 95 |
96 | 高明区 | 佛山 | 80.4% | 20 | 33 | 202 | 110 | 96 |
97 | 三水区 | 佛山 | 80.4% | 22 | 37 | 172 | 130 | 97 |
98 | 金平区 | 汕头 | 79.7% | 16 | 29 | 172 | 34 | 98 |
99 | 盐田区 | 深圳 | 79.1% | 14 | 26 | 176 | 11 | 99 |
